产品单价 |
面议 |
起订量 |
1件 |
供货总量 |
9999 件 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
谐波 |
近年来显露头角的人型机器人及航空宇宙领域等追求“轻量”的极限,液晶、半导体制造设备等受系统生产线高度的限制,都在追求“超薄”极限。
致力于谐波驱动轻量紧凑特点的CSD系列顺应市场的要求在继承传统产品性能的同时,实现了大胆的形状。
CSD-2UH
小型
与转矩容量相同的CSF系列组合型(2UH)相比,进一步小型化。
CSD-2UF
中空结构
减速机输入输出轴中央有贯通孔,因此,可以穿过配线、配管、激光等,实现机械、装置构造的简洁。
输出侧轴承的负载容量得以提升
输出侧轴承的负载容量是SHD系列组合型(2SH)同一型号的约2倍。
机型 : CSD系列
型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50 减速比 : 50, 100, 160 2UH : 实现超薄及小型化的组合型(型号14~50) 2UF : 中空孔结构,提升轴承负载容量的型号(型号14~40) 规格: 空白=标准规格 SP=形状及性能等特殊规格 |
型号 | 速度比 | 输入 | 起动、停止时 | 平均负载 | 瞬间 | 容许高输入 | 容许平均输入 | 转动惯量 | ||||||||||||||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | 油润滑 | 润滑脂润滑 | 油润滑 | 润滑脂润滑 | I×10-4 | J×10-5 | |||||||||||||
14 | 50 | 3.7 | 0.38 | 12 | 1.2 | 4.8 | 0.49 | 24 | 2.4 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 | 0.021 | 0.210 | |||||||||||
100 | 5.4 | 0.55 | 19 | 1.9 | 7.7 | 0.79 | 35 | 3.6 | ||||||||||||||||||
17 | 50 | 11 | 1.1 | 23 | 2.3 | 18 | 1.9 | 48 | 4.9 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 | 0.054 | 0.055 | |||||||||||
100 | 16 | 1.6 | 37 | 3.8 | 27 | 2.8 | 71 | 7.2 | ||||||||||||||||||
20 | 50 | 17 | 1.7 | 39 | 4.0 | 24 | 2.4 | 69 | 7.0 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.090 | 0.092 | |||||||||||
100 | 28 | 2.9 | 57 | 5.8 | 34 | 3.5 | 95 | 9.7 | ||||||||||||||||||
160 | 28 | 2.9 | 64 | 6.5 | 34 | 3.5 | 95 | 9.7 | ||||||||||||||||||
25 | 50 | 27 | 2.8 | 69 | 7.0 | 38 | 3.9 | 127 | 13 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.282 | 0.288 | |||||||||||
100 | 47 | 4.8 | 110 | 11 | 75 | 7.6 | 184 | 19 | ||||||||||||||||||
160 | 47 | 4.8 | 123 | 13 | 75 | 7.6 | 204 | 21 | ||||||||||||||||||
32 | 50 | 53 | 5.4 | 151 | 15 | 75
相关内容推荐
广东博纳自动化有限公司 » 广东博纳自动化有限公司热销产品 » 日本HD谐波减速机CSD系列
|